Cauta Hotel după Nume
Gasire Hoteluri Disponibile & Rezervare
Gasire Hoteluri Disponibile - Rezervare
Ţară :
Board
Plecare
Category
Destinatii
Pret -
Dată
Gasire Zboruri Disponibile
Plecare
Data Plecare
Sosire
Dată Sosire
Adult
Copil
Infant
Clasa
Autocarul Cauta
Ţară :
Board
Plecare
Category
Destinatii
Pret -
Dată
SHIPKA HOTEL
GOLDEN SANDS
3*
Early Booking (Se aplica doar din serviciile de cazare)
Data De Rezervare Data Cazarii Procent Explicatie
21.05.2012 - 07.07.2012 03.06.2012 - 07.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 06.07.2012 03.06.2012 - 06.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 05.07.2012 03.06.2012 - 05.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 04.07.2012 03.06.2012 - 04.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 03.07.2012 03.06.2012 - 03.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 02.07.2012 03.06.2012 - 02.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 01.07.2012 03.06.2012 - 01.07.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 30.06.2012 03.06.2012 - 30.06.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 29.06.2012 03.06.2012 - 29.06.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 28.06.2012 03.06.2012 - 28.06.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
21.05.2012 - 27.06.2012 03.06.2012 - 27.06.2012 10,00% 07.07.2012 - 10% SHIPKA SPO 106
07.02.2012 - 02.06.2012 02.06.2012 - 02.06.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 01.06.2012 - 01.06.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 31.05.2012 - 31.05.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 30.05.2012 - 30.05.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 29.05.2012 - 29.05.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 28.05.2012 - 28.05.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
07.02.2012 - 02.06.2012 27.05.2012 - 27.05.2012 20,00% 02.06.2012 - 20% SPO 02
Perioada :
Aeroport : Camera :
Camera
Child Age
Transport : (ALEGETI TIPUL DE TRANSPORT DORIT) (Pentru preturile de individual, alegeti orasul Bucuresti)
         

Pret / Persoana / Pachet

     
(PRETURILE NU INCLUD REDUCERILE DE EARLY BOOKING! PENTRU TARIFUL FINAL, APASATI CLICK PE DATA DORITA!)
STANDARD ROOM BED & BREAKFAST 2 Adult
Starting From 1 Nopti 2 Nopti 3 Nopti 4 Nopti 5 Nopti 6 Nopti 7 Nopti 8 Nopti 9 Nopti 10 Nopti 11 Nopti 12 Nopti 13 Nopti 14 Nopti
23.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 72,00 EURO 86,00 EURO 101,00 EURO 115,00 EURO 129,00 EURO 145,00 EURO 160,00 EURO 176,00 EURO 191,00 EURO 207,00 EURO
24.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 72,00 EURO 86,00 EURO 101,00 EURO 115,00 EURO 131,00 EURO 146,00 EURO 162,00 EURO 177,00 EURO 193,00 EURO 208,00 EURO
25.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 72,00 EURO 86,00 EURO 101,00 EURO 116,00 EURO 132,00 EURO 147,00 EURO 163,00 EURO 178,00 EURO 194,00 EURO 209,00 EURO
26.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 72,00 EURO 86,00 EURO 102,00 EURO 117,00 EURO 133,00 EURO 148,00 EURO 164,00 EURO 179,00 EURO 195,00 EURO 210,00 EURO
27.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 72,00 EURO 87,00 EURO 103,00 EURO 118,00 EURO 134,00 EURO 150,00 EURO 165,00 EURO 181,00 EURO 196,00 EURO 212,00 EURO
28.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 58,00 EURO 73,00 EURO 89,00 EURO 104,00 EURO 120,00 EURO 135,00 EURO 151,00 EURO 166,00 EURO 182,00 EURO 197,00 EURO 213,00 EURO
29.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 43,00 EURO 59,00 EURO 74,00 EURO 90,00 EURO 105,00 EURO 121,00 EURO 136,00 EURO 152,00 EURO 167,00 EURO 183,00 EURO 198,00 EURO 214,00 EURO
30.05.2012 14,00 EURO 29,00 EURO 44,00 EURO 60,00 EURO 75,00 EURO 91,00 EURO 106,00 EURO 122,00 EURO 137,00 EURO 153,00 EURO 168,00 EURO 184,00 EURO 200,00 EURO 215,00 EURO
31.05.2012 14,00 EURO 30,00 EURO 45,00 EURO 61,00 EURO 76,00 EURO 92,00 EURO 108,00 EURO 123,00 EURO 139,00 EURO 154,00 EURO 170,00 EURO 185,00 EURO 201,00 EURO 216,00 EURO
      Pot Cumpara Aici Intrebati Aici
           
           
 

Servicii incluse:

Servicii contra cost