Cauta Hotel după Nume
Gasire Hoteluri Disponibile & Rezervare
Gasire Hoteluri Disponibile - Rezervare
Ţară :
Board
Plecare
Category
Destinatii
Pret -
Dată
Gasire Zboruri Disponibile
Plecare
Data Plecare
Sosire
Dată Sosire
Adult
Copil
Infant
Clasa
Autocarul Cauta
Ţară :
Board
Plecare
Category
Destinatii
Pret -
Dată
GLORIA HOTEL
SF.C-TIN SI ELENA
3*
Early Booking (Se aplica doar din serviciile de cazare)
Data De Rezervare Data Cazarii Procent Explicatie
25.01.2012 - 03.06.2012 02.06.2012 - 02.06.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 01.06.2012 - 01.06.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 31.05.2012 - 31.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 30.05.2012 - 30.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 29.05.2012 - 29.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 28.05.2012 - 28.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 27.05.2012 - 27.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
25.01.2012 - 03.06.2012 27.04.2012 - 26.05.2012 30,00% 03.06.2012 - 30% SPO 01A
Perioada :
Aeroport : Camera :
Camera
Child Age
Transport : (ALEGETI TIPUL DE TRANSPORT DORIT) (Pentru preturile de individual, alegeti orasul Bucuresti)
         

Pret / Persoana / Pachet

     
(PRETURILE NU INCLUD REDUCERILE DE EARLY BOOKING! PENTRU TARIFUL FINAL, APASATI CLICK PE DATA DORITA!)
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE 2 Adult
Starting From 1 Nopti 2 Nopti 3 Nopti 4 Nopti 5 Nopti 6 Nopti 7 Nopti 8 Nopti 9 Nopti 10 Nopti 11 Nopti 12 Nopti 13 Nopti 14 Nopti
23.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 135,13 EURO 162,15 EURO 189,17 EURO 216,20 EURO 243,23 EURO 274,85 EURO 306,48 EURO 338,10 EURO 369,73 EURO 401,35 EURO
24.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 135,13 EURO 162,15 EURO 189,17 EURO 216,20 EURO 247,83 EURO 279,45 EURO 311,08 EURO 342,70 EURO 374,33 EURO 405,95 EURO
25.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 135,13 EURO 162,15 EURO 189,17 EURO 220,80 EURO 252,43 EURO 284,05 EURO 315,68 EURO 347,30 EURO 378,93 EURO 410,55 EURO
26.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 135,13 EURO 162,15 EURO 193,78 EURO 225,40 EURO 257,02 EURO 288,65 EURO 320,27 EURO 351,90 EURO 383,53 EURO 415,15 EURO
27.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 135,13 EURO 166,75 EURO 198,38 EURO 230,00 EURO 261,63 EURO 293,25 EURO 324,88 EURO 356,50 EURO 388,13 EURO 419,75 EURO
28.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 108,10 EURO 139,73 EURO 171,35 EURO 202,98 EURO 234,60 EURO 266,23 EURO 297,85 EURO 329,48 EURO 361,10 EURO 392,73 EURO 424,35 EURO
29.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 81,07 EURO 112,70 EURO 144,32 EURO 175,95 EURO 207,58 EURO 239,20 EURO 270,83 EURO 302,45 EURO 334,08 EURO 365,70 EURO 397,33 EURO 428,95 EURO
30.05.2012 27,03 EURO 54,05 EURO 85,68 EURO 117,30 EURO 148,93 EURO 180,55 EURO 212,18 EURO 243,80 EURO 275,43 EURO 307,05 EURO 338,68 EURO 370,30 EURO 401,93 EURO 433,55 EURO
31.05.2012 27,03 EURO 58,65 EURO 90,28 EURO 121,90 EURO 153,53 EURO 185,15 EURO 216,78 EURO 248,40 EURO 280,02 EURO 311,65 EURO 343,28 EURO 374,90 EURO 406,53 EURO 438,15 EURO
      Pot Cumpara Aici Intrebati Aici
           
           
 

Servicii incluse:

Servicii contra cost